- Dettagli
- Visite: 3778
MARE:
Le condizioni del Mare, inteso con moto ondoso, sono strettamente legate alla presenza del vento. L'altezza media delle onde che si generano in alto mare ne determina la forza. L'altro parametro da considerare è la lunghezza delle onde.
Di seguito è indicata una tabella delle terminologie relative ai movimenti ondosi e maree:
GLOSSARIO DEL MARE | |
Onda | Perturbazione della massa liquida a carattere oscillatorio, senza effettivo trasporto liquido |
Cresta | Punto più alto |
Ventre | Punto più basso (gola, vavo, solco) |
Altezza | Dislivello tra cresta e ventre (espresso in metri) |
Lunghezza | Distanza tra due creste successive (espresso in metri) |
Periodo | Tempo relativo ad un'oscillazione completa (espresso in secondi) |
Specie | Alta, bassa, corta o lunga |
Profondità dell'onda | Quota subacquea efficace dei movimenti ondosi. |
Velocità (della perturbazione) |
Rapporto tra lunghezza e periodo (espresso in metri al secondo) |
Sesse | Oscillazioni in un bacino causate dalla pressione atmosferica (nessun rilievo inmare aperto) |
Tsunami | Maremoto |
Onda solitaria | Onda superficiale (passaggio imbarcazione) |
Marea | Innalzamento periodico di livello, conseguente all'attrazione lunare (ed anche del sole) |
Alta Marea | Livello massimo (luna allo "zenit") |
Bassa Marea | Livello minimo (luna all'orizzonte "astronomico") |
Risacca | Ritorno d'onda a causa di un ostacolo |
Terzarolo | Porzione di vela ripiegabile per diminuire la supericie al vento |
Cappa | Copertura in tela semplice o incerata |
Mettersi alla cappa | Andatura di un'imbarcazione alla velocità minima |
Opposizione o congiunzione (sizigie) | Luna, sole e terra allineati |
Quadratura | Luna, sole e terra a 90° |
Zenit | Incontro della verticale di un osservatore con la volta celeste |
SCALA DOUGLAS:
MARE VIVO |
English Wind Sea |
Français Mer du vent |
Espanol Mar de viento |
||
0 |
Calmo | - | Calm (glassy) | Calme | Calma |
1 | Quasi calmo | 0-0,10 mt | Calm (rippled) | Calme (ridée) | Calma (rizada) |
2 | Poco mosso | 0,10-0,50 mt | Smooth | Belle | Marejadilla |
3 | Mosso | 0,50-1,25 mt | Slight | Peu agitée | Marejada |
4 | Molto mosso | 1,25-2,50 mt | Moderate | Agitée | Fuerte marejada |
5 | Agitato | 2,50-4 mt | Rough | Forte | Gruesa |
6 | Molto agitato | 4-6 mt | Very rough | Très forte | Muy gruesa |
7 | Grosso | 6-9 mt | High | Grosse | Arbolada |
8 | Molto grosso | 9-14 mt | Very high | Très grosse | Montanosa |
9 | Tempestoso | oltre 14 mt | Phenomenal | Enorme | Enorme |
Il mare vivo è il moto ondoso generato direttamente dal vento in azione nella zona di mare osservata o nelle sue immediate vicinanze.
Il mare morto è il moto ondoso proveniente da zone lontane di burrasca (onde lunghe) o da quelle ancora residue sulle acque sulle quali ha soffiato un vento molto forte (onde morte).